機構類別 | 名稱 | 聯系電話 |
黨政管理機構
| 黨委辦公室、院長辦公室、 發展規劃辦公室 | 82371603 |
組織部、宣傳部、統戰部 | 82371617 | |
人事處 | 82371619 | |
紀委辦公室、監察審計處 | 82371620 | |
外事辦公室、港澳臺辦公室、寧波駿騰出國留學服務中心 | 82378633 | |
教育質量監控評估辦公室 | 82371623 | |
教務處、招生辦公室 | 82371639 | |
教育培訓處 | 87473910 | |
科研處、地方服務合作處 | 82371627 | |
學生工作部、學生處、創新創業管理中心(學院) | 82371668 | |
計劃財務處、國有資產管理辦公室 | 82371655 | |
后勤管理處、安全保衛處 | 82371675 | |
群團組織
| 工會 | 82371622 |
團委 | 82378658 | |
教育教學機構
| 教育行政學院 | 87203050 |
教師教育學院 | 87200221 | |
教育評估研究院 | 87203005 | |
學前教育與藝術學院、學前教育發展協同創新中心 | 82371505 | |
人文與經貿學院、馬克思主義學院 | 82371555 | |
開放教育學院 | 87200262 | |
寧教培訓學校 | 87203059 | |
教輔機構
| 圖書與信息技術中心、寧教音像服務中心 | 82371530 |
學報編輯部 | 87200253 | |
黨總支
| 機關黨總支 | 82371617 |
學前教育與藝術學院黨總支 | 82371502 | |
人文與經貿學院黨總支 | 82371552 | |
開放教育學院黨總支 | 87203056 | |
綜合學院黨總支 | 87200258 |