按照《寧波幼兒師范高等專科學校(寧波教育學院)公開招聘專任教師公告》(2022年2月25日)、《關于公布寧波幼兒師范高等專科學校(寧波教育學院)公開招聘專任教師考試安排的通知》(2022年5月18日)和《關于公布寧波幼兒師范高等專科學校(寧波教育學院)公開招聘部分專任教師崗位資格復審和面試的通知》(2022年6月1日)規定的程序,經5月28至6月8日教學能力測評、專業能力測試、資格復審和面試,寧波幼兒師范高等專科學校(寧波教育學院)公開招聘部分專任教師崗位考試工作已經結束,現將應聘人員考試總成績及進入體檢與考核名單公布如下:
崗位 | 面試準考證號 | 教學能力測評+專業能力測試 | 面試成績 | 總成績 |
學前教育專業專任教師1 | 22620890025 | 83.50 | 86.53 | 84.71 |
22230890022 | 83.67 | 82.93 | 83.37 | |
22330890037 | 85.17 | 85.93 | 85.47 | |
22330890018 | 84.34 | 83.80 | 84.12 | |
22220890031 | 86.84 | 86.37 | 86.65 | |
22330890034 | 82.67 | 85.13 | 83.65 | |
22310890001 | 85.34 | 85.77 | 85.51 | |
22310890038 | 85.17 | 85.30 | 85.22 | |
22370890035 | 83.33 | 86.50 | 84.60 | |
22350890042 | 83.34 | 87.33 | 84.93 | |
22330890028 | 88.00 | 85.37 | 86.95 | |
22110890039 | 88.67 | 83.53 | 86.61 | |
22330890030 | 91.50 | 86.93 | 89.67 | |
22370890014 | 83.33 | 84.90 | 83.96 | |
22370890017 | 84.67 | 85.67 | 85.07 | |
學前教育專業專任教師2 | 22440890033 | 76.84 | 84.20 | 79.78 |
22330890007 | 81.33 | 84.50 | 82.60 | |
22220890020 | 73.17 | 75.37 | 74.05 | |
心理學專任教師 | 22330890021 | 87.00 | 85.00 | 86.20 |
22340890015 | 87.34 | 85.03 | 86.41 | |
22510890026 | 88.34 | 87.57 | 88.03 | |
22320890009 | 86.84 | 84.77 | 86.01 | |
22150890040 | 87.50 | 84.50 | 86.30 | |
22330890006 | 88.50 | 84.23 | 86.79 | |
教育學專任教師 | 22420890010 | 85.00 | 86.50 | 85.60 |
22340890002 | 84.34 | 84.53 | 84.41 | |
22330890032 | 84.17 | 82.93 | 83.67 | |
22340890004 | 89.50 | 87.67 | 88.77 | |
22330890011 | 83.50 | 88.13 | 85.35 | |
22410890013 | 83.00 | 在考試中出現與考生有關的信息,取消考試資格 | 49.80 | |
22330890016 | 84.33 | 85.93 | 84.97 | |
22330890012 | 84.67 | 84.67 | 84.67 | |
22330890003 | 86.51 | 83.23 | 85.20 | |
新聞學專任教師 | 22330890036 | 88.34 | 88.43 | 88.37 |
22330890029 | 87.50 | 87.80 | 87.62 | |
22320890023 | 88.00 | 87.23 | 87.69 | |
思政課教師 | 22310890027 | 84.83 | 82.37 | 83.85 |
22410890008 | 86.00 | 85.10 | 85.64 | |
22320890019 | 83.67 | 85.37 | 84.35 | |
22330890005 | 83.84 | 82.77 | 83.41 | |
22320890024 | 85.33 | 85.23 | 85.29 | |
22310890041 | 84.17 | 81.67 | 83.17 |
根據公告規定的程序,考試總成績為“教學能力測評+專業能力測試”成績的60%和面試成績的40%之和,滿分100分。在“教學能力測評+專業能力測試”、面試合格人員中,按總成績從高分到低分按1:1的比例確定體檢、考核對象。總成績相同時,按“教學能力測評+專業能力測試”成績排序。
擬進入體檢、考核對象名單如下:
學前教育專業專任教師1:孟維、劉倩、李瀟瀟、泮依晨、胡譽引
學前教育專業專任教師2:張美玲
心理學專任教師:謝聞昕、陳啟楊
教育學專任教師:沈嘉琳、汪鹿鳴、王欣雨
新聞學專任教師:俞佳含
思政課教師:周洋、宋婷婷
上述崗位的體檢、考核安排另行通知。
公開招聘監督電話:15867205514,聯系人:朱老師
寧波幼兒師范高等專科學校(寧波教育學院)
2022年6月9日