寧波幼兒師范高等專科學校公開招聘專任教師崗位專業能力測評、教學能力測試考核工作已經結束,按照《寧波幼兒師范高等專科學校公開招聘專任教師公告》(2022年9月26日)規定的程序,現將教學能力測評、專業能力測試成績公布如下:
一、教學能力測評、專業能力測試成績
崗位 | 抽簽號 | 教學能力測評 | 專業能力測試 | 總成績 |
學前教育專業 專任教師 | A1 | 50.00 | 51.67 | 50.84 |
A2 | 55.33 | 53.00 | 54.17 | |
A3 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
早期教育專業 專任教師 | B1 | 73.33 | 72.67 | 73.00 |
B2 | 75.33 | 75.37 | 75.35 | |
B3 | 73.50 | 72.33 | 72.92 | |
B4 | 80.83 | 81.40 | 81.12 | |
B5 | 75.67 | 76.00 | 75.84 | |
B6 | 79.33 | 77.33 | 78.33 | |
B7 | 75.83 | 72.83 | 74.33 | |
B8 | 79.50 | 78.17 | 78.84 | |
B9 | 75.37 | 75.10 | 75.24 | |
B10 | 78.83 | 77.07 | 77.95 | |
B11 | 75.77 | 74.83 | 75.30 | |
B12 | 83.50 | 83.83 | 83.67 | |
B13 | 75.17 | 73.50 | 74.34 | |
B14 | 75.00 | 75.33 | 75.17 | |
B15 | 74.33 | 75.00 | 74.67 | |
B16 | 74.17 | 74.17 | 74.17 | |
B17 | 74.83 | 75.17 | 75.00 | |
B18 | 73.17 | 71.83 | 72.50 | |
B19 | 73.67 | 74.00 | 73.84 | |
B20 | 74.83 | 73.77 | 74.30 | |
B21 | 79.17 | 78.50 | 78.84 | |
B22 | 79.10 | 78.50 | 78.80 | |
兒童文學 專任教師 | C1 | 79.07 | 78.03 | 78.55 |
C2 | 78.73 | 80.80 | 79.77 | |
C3 | 83.53 | 83.97 | 83.75 | |
C4 | 81.40 | 81.97 | 81.69 | |
C5 | 77.43 | 76.77 | 77.10 | |
C6 | 77.63 | 79.07 | 78.35 | |
C7 | 79.97 | 79.87 | 79.92 | |
C8 | 80.67 | 80.60 | 80.64 | |
C9 | 82.93 | 82.90 | 82.92 | |
新聞專任教師 | D1 | 77.57 | 77.97 | 77.77 |
D2 | 84.13 | 84.43 | 84.28 | |
D3 | 73.83 | 72.83 | 73.33 | |
D4 | 79.57 | 79.53 | 79.55 | |
D5 | 83.20 | 82.47 | 82.84 | |
D6 | 81.80 | 81.33 | 81.57 | |
體育專任教師2 | E1 | 61.00 | 51.97 | 56.49 |
E2 | 59.13 | 54.47 | 56.80 | |
男舞蹈專任教師 | F1 | 82.67 | 83.37 | 83.02 |
女舞蹈專任教師 | G1 | 77.83 | 80.50 | 79.17 |
G2 | 81.50 | 80.67 | 81.09 | |
G3 | 77.17 | 77.33 | 77.25 | |
G4 | 69.50 | 70.83 | 70.17 | |
G5 | 74.83 | 80.83 | 77.83 | |
G6 | 80.50 | 83.50 | 82.00 | |
管樂演奏 專任教師 | H1 | 76.17 | 82.50 | 79.34 |
H2 | 84.83 | 84.50 | 84.67 | |
H3 | 81.17 | 81.83 | 81.50 | |
H4 | 76.00 | 81.17 | 78.59 | |
H5 | 81.00 | 81.33 | 81.17 | |
思政課教師 | I1 | 78.67 | 77.00 | 77.84 |
I2 | 82.00 | 82.17 | 82.09 | |
I3 | 80.33 | 81.17 | 80.75 | |
I4 | 78.43 | 79.40 | 78.92 | |
I5 | 78.67 | 78.17 | 78.42 | |
I6 | 78.33 | 77.37 | 77.85 | |
I7 | 84.00 | 84.33 | 84.17 | |
I8 | 82.20 | 81.27 | 81.74 |
(一)以下崗位均采取“教學能力測評+專業能力測試+面試”的考核方式,“教學能力測評+專業能力測試”成績由“教學能力測評”成績的50%和“專業能力測試”成績的50%組成,總分為100分,不足70分淘汰。按照考生“教學能力測評+專業能力測試”成績從高分到低分1:3的比例進入面試(不足實際比例的按實際人數進入資格復審和面試),名單如下(按考試序號排序):
早期教育專業專任教師:樂星宇、李曼曼、鄭曉雙、王凱月
兒童文學專任教師:王躋、單嘉余、許丹丹
新聞專任教師:陳質彬、林函、溫俊
思政課教師:柴鑫濤、張帥帥、劉師楠
(二)以下崗位均采取“教學能力測評+專業能力測試”的考核方式,“教學能力測評”和“專業能力測試”各100分,總成績為“教學能力測評”成績的50%和“專業能力測試”成績的50%之和,總分100分,不足70分淘汰。總成績相同時,按“教學能力測評”成績排序。按照考生總成績從高分到低分按1:1的比例確定體檢、考核對象,名單如下(按考試序號排序):
男舞蹈專任教師:常瑞浩
女舞蹈專任教師:劉瑩
管樂演奏專任教師:孔令耘
二、面試
上述崗位面試具體時間和地點另行通知,請考生及時查看相關公告。
三、咨詢
1.公開招聘咨詢電話:0574-82371619,聯系人:何老師
咨詢時間:上午9:00-11:00,下午1:00-4:00,節假日除外
2.公開招聘監督電話:15867205514,聯系人:朱老師
寧波幼兒師范高等專科學校
2022年12月12日