寧波幼兒師范高等專科學校公開招聘專任教師部分崗位專業能力測評、教學能力測試考核工作已經結束,按照《寧波幼兒師范高等專科學校公開招聘專任教師公告》(2023年6月14日)規定的程序,現將教學能力測評、專業能力測試成績及進入面試名單公布如下:
崗位 | 抽簽號 | 教學能力測評 | 專業能力測試 | 總成績 |
現代文秘專業專任教師 | A1 | 78.97 | 79.27 | 79.06 |
A3 | 86.10 | 85.73 | 85.99 | |
A4 | 74.40 | 74.13 | 74.32 | |
A5 | 79.97 | 78.50 | 79.53 | |
A6 | 76.93 | 78.03 | 77.26 | |
A7 | 74.20 | 73.00 | 73.84 | |
A8 | 84.43 | 84.30 | 84.39 | |
A9 | 81.93 | 80.73 | 81.57 | |
A10 | 80.53 | 79.80 | 80.31 | |
A11 | 84.20 | 83.53 | 84.00 | |
新聞采編與制作專業專任教師1 | B1 | 84.90 | 83.67 | 84.53 |
B2 | 81.73 | 80.67 | 81.41 | |
新聞采編與制作專業專任教師2 | C1 | 84.93 | 85.83 | 85.20 |
C2 | 82.73 | 82.37 | 82.62 | |
傳播與策劃專業專任教師1 | D2 | 79.10 | 79.50 | 79.22 |
D3 | 83.63 | 84.00 | 83.74 | |
D4 | 84.13 | 84.90 | 84.36 | |
D6 | 84.80 | 85.37 | 84.97 | |
D7 | 81.87 | 83.83 | 82.46 | |
D8 | 76.63 | 78.33 | 77.14 | |
D9 | 79.33 | 79.67 | 79.43 | |
D10 | 81.03 | 80.33 | 80.82 | |
D11 | 83.17 | 83.17 | 83.17 | |
D12 | 82.63 | 82.67 | 82.64 | |
D14 | 82.00 | 83.30 | 82.39 | |
D15 | 82.87 | 83.33 | 83.01 | |
D16 | 80.33 | 81.50 | 80.68 | |
D17 | 82.67 | 83.00 | 82.77 | |
傳播與策劃專業專任教師3 | E1 | 82.63 | 83.50 | 82.89 |
E2 | 80.53 | 81.83 | 80.92 | |
E3 | 79.03 | 79.67 | 79.22 | |
E4 | 83.37 | 82.83 | 83.21 | |
信息技術專任教師 | F1 | 81.67 | 82.17 | 81.82 |
F2 | 80.00 | 80.33 | 80.10 | |
F3 | 83.17 | 82.17 | 82.87 | |
F4 | 83.33 | 83.17 | 83.28 | |
F5 | 82.50 | 82.17 | 82.40 | |
F6 | 78.50 | 79.67 | 78.85 | |
大學英語專任教師 | G1 | 81.33 | 79.00 | 80.63 |
G2 | 75.33 | 75.17 | 75.28 | |
G3 | 76.50 | 78.50 | 77.10 | |
G4 | 77.17 | 79.33 | 77.82 | |
G5 | 83.83 | 81.50 | 83.13 | |
G6 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | |
G7 | 74.83 | 72.00 | 73.98 | |
G8 | 75.33 | 78.67 | 76.33 | |
G9 | 75.83 | 78.17 | 76.53 | |
G10 | 83.17 | 83.67 | 83.32 | |
G11 | 68.17 | 71.67 | 69.22 | |
G12 | 81.33 | 82.00 | 81.53 | |
G13 | 76.83 | 75.67 | 76.48 | |
G14 | 76.67 | 78.67 | 77.27 | |
G15 | 84.67 | 86.67 | 85.27 | |
G16 | 81.50 | 82.00 | 81.65 | |
G17 | 76.33 | 77.00 | 76.53 | |
G18 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
G19 | 85.67 | 85.50 | 85.62 | |
G20 | 78.17 | 81.33 | 79.12 | |
G21 | 75.17 | 78.33 | 76.12 | |
G22 | 75.33 | 76.33 | 75.63 | |
G23 | 81.33 | 80.00 | 80.93 | |
G24 | 75.50 | 77.33 | 76.05 | |
大學語文專任教師 | H1 | 76.50 | 76.50 | 76.50 |
H2 | 82.37 | 82.23 | 82.33 | |
H3 | 83.73 | 83.33 | 83.61 | |
思政課教師 | I1 | 77.53 | 79.83 | 78.22 |
I2 | 77.10 | 76.30 | 76.86 | |
I3 | 82.33 | 81.40 | 82.05 | |
I4 | 79.50 | 77.00 | 78.75 | |
I5 | 80.83 | 75.50 | 79.23 | |
I6 | 83.03 | 82.30 | 82.81 | |
I7 | 78.20 | 77.17 | 77.89 | |
I8 | 78.50 | 79.57 | 78.82 | |
I9 | 78.97 | 75.73 | 78.00 | |
I10 | 75.67 | 77.97 | 76.36 | |
I11 | 73.50 | 74.87 | 73.91 | |
I12 | 80.67 | 76.13 | 79.31 | |
I13 | 79.67 | 79.27 | 79.55 | |
I14 | 80.27 | 77.40 | 79.41 | |
I15 | 78.70 | 81.07 | 79.41 | |
I16 | 77.43 | 75.70 | 76.91 | |
I17 | 78.03 | 74.37 | 76.93 | |
I18 | 80.47 | 82.03 | 80.94 | |
I19 | 81.60 | 77.07 | 80.24 | |
I20 | 80.40 | 82.50 | 81.03 | |
學前教育專業專任教師1 | J1 | 73.80 | 77.37 | 74.87 |
J2 | 80.47 | 77.87 | 79.69 | |
J3 | 83.63 | 78.70 | 82.15 | |
J4 | 80.20 | 73.80 | 78.28 | |
J5 | 77.93 | 75.07 | 77.07 | |
J6 | 80.43 | 76.93 | 79.38 | |
J7 | 79.00 | 77.73 | 78.62 | |
J8 | 79.57 | 76.50 | 78.65 | |
J9 | 77.27 | 79.17 | 77.84 | |
J10 | 83.83 | 81.63 | 83.17 | |
J11 | 73.13 | 70.07 | 72.21 | |
J12 | 78.47 | 78.00 | 78.33 | |
J13 | 76.17 | 73.80 | 75.46 | |
J14 | 83.87 | 81.80 | 83.25 | |
J15 | 75.17 | 75.27 | 75.20 | |
J16 | 77.83 | 74.87 | 76.94 | |
J17 | 74.47 | 76.83 | 75.18 | |
J18 | 63.50 | 70.57 | 65.62 | |
J19 | 79.73 | 78.87 | 79.47 | |
J20 | 75.00 | 76.50 | 75.45 | |
J21 | 75.43 | 75.13 | 75.34 | |
J22 | 80.67 | 78.23 | 79.94 | |
J23 | 76.80 | 75.63 | 76.45 | |
J24 | 76.70 | 77.03 | 76.80 | |
J25 | 81.30 | 81.07 | 81.23 | |
J26 | 77.27 | 73.63 | 76.18 | |
J27 | 70.20 | 70.07 | 70.16 |
按照《寧波幼兒師范高等專科學校開招聘專任教師公告》(2023年6月14日)的相關規定,以上崗位均采取“教學能力測評+專業能力測試+面試”的考核方式,“教學能力測評+專業能力測試”成績由“教學能力測評”成績的70%和“專業能力測試”成績的30%組成,總分為100分,不足70分淘汰。按照考生“教學能力測評+專業能力測試”成績從高分到低分1:3的比例進入面試(不足實際比例的按實際人數進入面試)。
擬進入面試人員名單如下:(按考試序號排序)
現代文秘專業專任教師:林函、翁瑚憶、金燦
新聞采編與制作專業專任教師1:呂伶玉、王珍琳
新聞采編與制作專業專任教師2:董夢唯、鄭斌倩
傳播與策劃專業專任教師1:方琳君、鮑欣、韓金錦
傳播與策劃專業專任教師3:戴豪杰、趙子清、張淞然
信息技術專任教師:劉洋、李娜、陳佳輝
大學英語專任教師:魏婷寅、李雪婷、江曉丹、翁程晟、胡慧、李想
大學語文專任教師:楊紅、張國敏、張馨月
思政課教師:董順、武瑋蕓、張嘉藝、姜嫄、朱張鐳、張朋、高瑞剛、金楠、趙俊俊
學前教育專業專任教師1:姚云勝、儲靜婕、樂星宇、李曼曼、高蕊娜、高千航
上述崗位的面試報到時間為7月23日(周日)12:00,請入圍面試的考生準時到育才大廈306室(新日月酒店,寧波市江北區環城北路西段625號,寧波教育學院環城校區旁)憑身份證參加面試,當天遲于12:00到指定教室候考的,將視為自動放棄,取消考試資格。
公開招聘聯系電話:0574-82371619,聯系人:何老師
公開招聘監督電話:15867205514,聯系人:朱老師
寧波幼兒師范高等專科學校
2023年7月18日